2023年第十四屆《逢甲盃》全國中學正體字書法比賽-缐下實體作品得獎名單
教職員組 | ||
名次 | 姓名 | 學校 |
第一名 | 翁宇翔 | 吉隆坡循人中學 |
第二名 | 法竣 | 吉打新民國民型華文中學 |
第三名 | 張素冰 | 雪蘭莪萬津鎮國中 |
第四名 | 李鳳兒 | 彭亨雙溪蘭中學 |
第五名 | 湯順興 | 吉隆坡循人中學 |
佳作(排名不分先後) | ||
佳作 | 陳聯文 | 彭亨文德甲華聯國民型華文中學 |
佳作 | 黃國財 | 砂拉越羅斯里多比中學 |
佳作 | 沈振川 | 柔佛峇株巴轄華仁中學 |
佳作 | 林國勝 | 吉隆坡尊孔獨立中學 |
佳作 | 鄔芬芳 | 沙巴崇正中學 |
佳作 | 張家銀 | 檳城韓江中學 |
佳作 | 駱淑慧 | 柔佛峇株巴轄華仁中學 |
佳作 | 黄秀锦 | 雪蘭莪巴生光華華文中學 |
佳作 | 辜舒婧 | 彭亨梅雅國中 |
佳作 | 陳子寧 | 柔佛笨珍培群獨立中學 |
佳作 | 符愛梅 | 登嘉樓北加國中 |
|
|
|
高中組 | ||
名次 | 姓名 | 學校 |
第一名 | 張景勝 | 砂拉越古晉中華第一中學 |
第二名 | 張語庭 | 柔佛拿汀翁嘉化國中 |
第三名 | 林家修 | 馬六甲育民國民型華文中學 |
第四名 | 沈瑤珈 | 沙巴山打根中華中學 |
第五名 | 高敏媛 | 雪蘭莪八打靈公教國民型華文中學 |
佳作(排名不分先後) | ||
佳作 | 鄭嘉媛 | 霹靂太平聖喬治中學 |
佳作 | 陳宣妍 | 吉打吉華華中 |
佳作 | 吳鈞澔 | 檳城菩提國民型中學 |
佳作 | 葉美君 | 檳城恒毅國民型華文中學峇央峇魯分校 |
佳作 | 嚴崤綺 | 吉隆坡坤成中學 |
佳作 | 曾乙釗 | 柔佛寬柔中學古來分校 |
佳作 | 胡瑜秢 | 森美蘭芙蓉振華國民型華文中學 |
佳作 | 葉芮恩 | 吉打吉華華中 |
佳作 | 洪奮廣 | 雪蘭莪萬津鎮國中 |
佳作 | 鄭靖霖 | 雪蘭莪 Harvest International School |
佳作 | 陳彦杏 | 雪蘭莪巴生光華華中 |
佳作 | 鍾潔 | 砂拉越古晉中學(國民型) |
佳作 | 丁成慷 | 柔佛新山寬柔中學 |
佳作 | 王振軒 | 檳城鐘靈國民型中學 |
佳作 | 李恩希 | 馬六甲華文中學 |
佳作 | 鄭宏威 | 吉隆坡中華獨立中學 |
佳作 | 黃琪萱 | 砂拉越雙溪達邦國中 |
佳作 | 符慶源 | 馬六甲育民國民型華文中學 |
佳作 | 鍾愷頤 | 霹靂怡保育才獨立中學 |
佳作 | 黃亦晨 | 柔佛新山寬柔中學 |
佳作 | 鄭宇涵 | 森美蘭芙蓉中華中學 |
佳作 | 周蒽郇 | 柔佛新山寬柔中學 |
佳作 | 林妤昕 | 吉打吉華華中 |
佳作 | 楊子萱 | 彭亨文德甲華聯國民型華文中學 |
佳作 | 黃奕泓 | 森美蘭芙蓉中華中學 |
佳作 | 尤榮楊 | 雪蘭莪巴生光華獨中 |
佳作 | 賴勝鈞 | 彭亨文德甲華聯國民型華文中學 |
佳作 | 羅啟慇 | 吉隆坡中華國中 |
|
|
|
初中組 | ||
名次 | 姓名 | 學校 |
第一名 | 王俊友 | 馬六甲育民國民型華文中學 |
第二名 | 姚佳全 | 柔佛居鑾高級中學 |
第三名 | 黃衍熙 | 吉打吉華華中 |
第四名 | 梁建泓 | 檳城鐘靈國民型中學 |
第五名 | 葉俊哲 | 雪蘭莪万津美以美國中 |
佳作(排名不分先後) | ||
佳作 | 羅疌泓 | 吉隆坡循人中學 |
佳作 | 胡奕洳 | SMK BANDAR UTAMA DAMANSARA (3) SELANGOR |
佳作 | 諾華 | SM ST. PETER TELIPOK SABAH |
佳作 | 王鎮銘 | 吉隆坡中華國中 |
佳作 | 陳上毅 | 馬六甲育民國民型華文中學 |
佳作 | 潘善雅 | SMK TAMAN PUTRI JOHOR |
佳作 | 謝樂怡 | 砂拉越古晉青草路政府中學 |
佳作 | 王子恒 | SMK JUGRA SELANGOR |
佳作 | 曾仲溍 | 馬六甲育民國民型華文中學 |
佳作 | 陳紫璇 | 彭亨關丹蘇丹阿布巴卡國中 |
佳作 | 藍久惠 | 森美蘭芙蓉美華國中 |
佳作 | 王廷銓 | 檳城鐘靈國民型中學 |
佳作 | 林柔瑄 | 吉打吉華華中 |
佳作 | 陳瑜恩 | 雪蘭莪八打靈公教國民型華文中學 |
佳作 | 連若彤 | 吉打吉華華中 |
佳作 | 楊鈺勝 | 吉打吉華華中 |
佳作 | 洪妤潔 | 馬六甲育民國民型華文中學 |
佳作 | 黃宇陽 | 吉蘭丹中華國民型中學 |
佳作 | 林浩森 | 馬六甲育民國民型華文中學 |
佳作 | 邱宇哲 | 柔佛新文龍中華中學 |
佳作 | 莊浩霖 | 怡保育才獨立中學 |
佳作 | 林俽如 | 霹靂吉華華中 |
佳作 | 潘煣漪 | SMK TUNKU PUTRA JOHOR |
佳作 | 陳畇汘 | 吉打吉華華中 |
佳作 | 曾子雅 | 吉隆坡中華國民型中學 |
佳作 | 黃梓涵 | 雪蘭巴生莪濱華中學 |
佳作 | 鄭靖慧 | 雪蘭莪巴生興華中學 |
佳作 | 林楚僡 | 寬柔中學至達城分校 |
佳作 | 陳姝瑾 | 森美蘭芙蓉美華國中 |
佳作 | 吳鈞煣 | 檳城菩提國民型中學 |
|
|
|
15名高中組遊學團 | ||
姓名 | ||
1.張語庭 | ||
2.沈瑤珈 | ||
3.高敏媛 | ||
4.鄭嘉媛 | ||
5.陳宣妍 | ||
6.吳鈞澔 | ||
7.葉美君 | ||
8.嚴崤綺 | ||
9.曾乙釗 | ||
10.胡瑜秢 | ||
11.葉芮恩 | ||
12.洪奮廣 | ||
13.鄭靖霖 | ||
14.鍾潔 | ||
15李恩希 |